產(chǎn)品中心

產(chǎn)品簡(jiǎn)介
海能技術(shù)全自動(dòng)旋光儀P 系列全自動(dòng)旋光儀具有全自動(dòng)光電檢測(cè)技術(shù)及更具人性化的人機(jī)對(duì)話操作系統(tǒng),具有測(cè)量過程精確、可靠及操作便捷等優(yōu)點(diǎn)
產(chǎn)品分類
P 系列全自動(dòng)旋光儀具有全自動(dòng)光電檢測(cè)技術(shù)及更具人性化的人機(jī)對(duì)話操作系統(tǒng),具有測(cè)量過程精確、可靠及操作便捷等優(yōu)點(diǎn)。通過對(duì)物質(zhì)旋光度的檢測(cè),可以分析確定物質(zhì)的濃度、含量及純度等,廣泛應(yīng)用于醫(yī)藥、石油、食品、化工、香精、香料、制糖等行業(yè)及相關(guān)的高校和科研院所。P850 內(nèi)置帕爾貼(Peltier)精確控溫系統(tǒng)、可以滿足用戶在恒定溫度下進(jìn)行測(cè)試的需求;內(nèi)置自動(dòng)校準(zhǔn)程序,并可配置標(biāo)準(zhǔn)管對(duì)儀器進(jìn)行自動(dòng)校準(zhǔn),滿足用戶在日常操作時(shí)對(duì)儀器測(cè)量精度可控的需求。
產(chǎn)品型號(hào) | P810 | P810 Pro | P850 | P850 Pro |
測(cè)量范圍 | ±89.99° | |||
±259°Z | ||||
測(cè)量模式 | 旋光度、比旋度、濃度、糖度 | |||
最小讀數(shù) | 0.001°(旋光度) | |||
準(zhǔn)確度 | ±0.01°(-45°≤旋光度≤+45°時(shí)) | |||
±0.02° (旋光度<-45°或旋光度>+45°時(shí)) | ||||
重復(fù)性(標(biāo)準(zhǔn)偏差s) | 0.002°(旋光度) | |||
可測(cè)樣品透過率 | 1% | |||
光源 | LED冷光 | |||
工作波長(zhǎng) | 589.3nm | |||
溫度控制方式 | — | 內(nèi)置帕爾帖控溫 | ||
溫度控制范圍 | — | 10℃~50℃ | ||
控溫準(zhǔn)確度 | — | ±0.2℃ | ||
分辨率 | — | 0.1℃ | ||
輸出方式 | USB×3,RS232,Wi-Fi | |||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)量 | 8G | |||
數(shù)據(jù)輸出防篡改 | 有 | |||
21CFR Part 11 | — | 符合 | — | 符合 |
顯示方式 | 8英寸TFT觸摸屏 | |||
測(cè)量池 | 可容納200mm及以下的各種測(cè)量池 | |||
可用打印機(jī)類型 | 小型針式打印機(jī)、無線激光打印機(jī) | |||
圖譜連續(xù)時(shí)間 | 4小時(shí) | |||
電源 | 220V AC±10% 50Hz | |||
額定功率 | 250w | |||
凈重 | 26kg | |||
全自動(dòng)校準(zhǔn)系統(tǒng) | o | |||
可選配件 | 各種規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)管;耐腐蝕型溫控管;哈氏合金溫控旋光管;微量測(cè)試管(約1mL);玻璃旋光管; | |||
掃碼加微信,了解最新動(dòng)態(tài)

Copyright © 2026 北京慧龍環(huán)科環(huán)境儀器有限公司版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 備案號(hào):京ICP備10033203號(hào)-2 sitemap.xml